

| Product Name | O/P-Toluenesulfonamide (O/PTSA ) |
| CAS No. | 1333-07-9 |
| EC No. | 215-578-1 |
| Molecular Formula | C7H9NO2S |
| Molecular Weight | 171.22 |
| Assay | ≥99% |
| OTSA | 30% (40%, 20%) ± 3% |
| PTSA | 70% (60%, 80%)±3% |
| Melting point | 136-140℃ |
| Color(APHA) | ≤20 |
| Package | 25kg in plastic woven bag, or 25kg in fiber drum |
| Product Introduction | White crystalline powder |
| Use | Pharmaceuticals, plasticizers, dyestuff intermediates, fluorescent resins |
Molecular structure
